| No | Informasi | PPID SKPD/UKPD | Judul | Tipe File | Ukuran | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organisasi | ||||||
| 1 | Serta Merta | PPID | Pemberitahuan Pemadaman Listrik Tgl 11 Juni 2025 Pemberitahuan Pemadaman Listrik Tgl 11 Juni 2025 | 101579 Bytes | Download | |
| 2 | Serta Merta | PPID | Peringatan Dini Cuaca Tgl 09 Juni 2025 Peringatan Dini Cuaca Tgl 09 Juni 2025 | 335757 Bytes | Download | |
| 3 | Berkala | PPID | Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 | 2118756 Bytes | Download | |
| 4 | Berkala | PPID | Ringkasan Laporan Permohonan Informasi Publik Tahun 2024 Ringkasan Laporan Permohonan Informasi Publik Tahun 2024 | 233334 Bytes | Download | |
| 5 | Setiap Saat | PPID | Daftar Informasi Publik dan Informasi yg dikecualikan Daftar Informasi Publik dan Informasi yg dikecualikan | 536736 Bytes | Download | |
| 6 | Berkala | BKPSDM | Persentase Wajib LHKPN Tahun 2024 Persentase Wajib LHKPN Tahun 2024 | 1719270 Bytes | Download | |
| 7 | Berkala | BPKD | Capaian Realisasi Pendapatan dan Belanja s.d Agustus 2024 (statistik keuangan) Capaian Realisasi Pendapatan dan Belanja s.d Agustus 2024 (statistik keuangan) | 229517 Bytes | Download | |
| 8 | Berkala | PPID | DIDP Daftar Informasi Dokumentasi dan Publikasi | 2344011 Bytes | Download | |
| 9 | Berkala | PPID | standar biaya perolehan informasi standar biaya perolehan informasi | 1117203 Bytes | Download | |
| 10 | Berkala | PPID | Informasi yg dikecualikan Daftar Informasi yg dikecualikan | 1064068 Bytes | Download | |
| 11 | Berkala | BKPSDM | Laporan Harta Kekayaan Laporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat yang telah diverifikasi | 1443258 Bytes | Download | |
| 12 | Setiap Saat | SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI | SOP Fasilitasi Perumusan Kebijakan Manajemen SDM SOP Fasilitasi Perumusan Kebijakan Manajemen SDM | 336770 Bytes | Download | |
| 13 | Setiap Saat | SEKRETARIS DAERAH BAGIAN ORGANISASI | SOP Fasilitasi Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah SOP Fasilitasi Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah | 328014 Bytes | Download | |
| 14 | Berkala | PPID | Pelanggaran Disiplin Yang Ditemukan Oleh Pengawas Internal Pelanggaran Disiplin Yang Ditemukan Oleh Pengawas Internal | 1818468 Bytes | Download | |
| 15 | Berkala | PPID | Register Pemohon Informasi Publik Register Pemohon Informasi Publik | 1104125 Bytes | Download | |
| 16 | Berkala | BPKD | LKPD Kab. Pandeglang TA 2023_Audited LKPD Kab. Pandeglang TA 2023_Audited | Url | 0 Bytes | Link Dokumen | 
| 17 | Berkala | BKPSDM | Statistik Kepegawain Statistik Kepegawaian Periode Agustus 2024 | 4088726 Bytes | Download | |
| 18 | Setiap Saat | PPID | Struktur PPID Struktur PPID | 281616 Bytes | Download | |
| 19 | Setiap Saat | PPID | Fasilitas Layanan Fasilitas Layanan Permohonan Informasi Publik | 502748 Bytes | Download | |
| 20 | Berkala | PPID | Bukti Penyerahan LLID Tahun 2023 Bukti Penyerahan LLID Tahun 2023 | 415147 Bytes | Download | |
| 21 | Berkala | PPID | Formulir Keberatan Formulir Keberatan | 28762 Bytes | Download | |
| 22 | Berkala | PPID | Formulir Permohonan Informasi Publik Formulir Permohonan Informasi Publik | 302937 Bytes | Download | |
| 23 | Berkala | PPID | LLID TAHUN 2023 Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2023 | 1474876 Bytes | Download | |
| 24 | Setiap Saat | PPID | Ringkasan Laporan Layanan PPID 2024 Ringkasan Laporan Layanan PPID 2024 | 374142 Bytes | Download | |
| 25 | Berkala | PPID | LKJIP 2023 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang | 2199766 Bytes | Download | |
| 26 | Berkala | PPID | Daftar Informasi Yang Dikecualikan Daftar Informasi Yang Dikecualikan | 854564 Bytes | Download | |
| 27 | Berkala | PPID | Keputusan PPID Keputusan PPID Tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2023 | 1782070 Bytes | Download | |
| 28 | Berkala | PPID | DAFTAR PEMOHON INFORMASI PUBLIK DAFTAR PEMOHON INFORMASI PUBLIK | 2026549 Bytes | Download | |
| 29 | Berkala | PPID | SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK | 740478 Bytes | Download | |
| 30 | Berkala | PPID | SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK | 567804 Bytes | Download | |
| 31 | Berkala | PPID | SOP PELAYANAN ERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SOP PELAYANAN ERMOHONAN INFORMASI PUBLIK | 588603 Bytes | Download | |
| 32 | Berkala | PPID | SOP PENAGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK SOP PENAGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK | 629315 Bytes | Download | |
| 33 | Berkala | PPID | SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK | 567043 Bytes | Download | |
| 34 | Berkala | PPID | SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASSI DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASSI DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI | 626926 Bytes | Download | |
| 35 | Berkala | PPID | SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN | 569361 Bytes | Download | |
| 36 | Berkala | PPID Kabupaten Pandeglang | Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima | 189133 Bytes | Download | |
| 37 | Berkala | LKPJ 2021 | Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban LKPJ Bupati Pandeglang Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 | 1110493 Bytes | Download | |
| 38 | Berkala | Pemerintah Kabupaten Pandeglang | Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kab. Pandeglang Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kab. Pandeglang Tahun 2021 | 56552 Bytes | Download | |
| 39 | Setiap Saat | DPPA Kecamatan Sumur TA. 2019 | Kecamatan Sumur Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Sumur Tahun Anggaran 2019 | 110269 Bytes | Download | |
| 40 | Setiap Saat | Kecamatan Mandalawangi | DPPA Kecamatan Mandalawangi TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Mandalawangi Tahun Anggaran 2019 | 110030 Bytes | Download | |
| 41 | Setiap Saat | Kecamatan Cadasar | DPPA Kecamatan Cadasari TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Cadasari Tahun Anggaran 2019 | 110642 Bytes | Download | |
| 42 | Setiap Saat | Kecamatan Pandeglang | DPPA Kecamatan Pandeglang TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Pandeglang Tahun Anggaran 2019 | 110289 Bytes | Download | |
| 43 | Setiap Saat | Kecamatan Banjar | DPPA Kecamatan Banjar TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Banjar Tahun Anggaran 2019 | 110770 Bytes | Download | |
| 44 | Setiap Saat | Kecamatan Cimanuk | DPPA Kecamatan Cimanuk TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Cimanuk Tahun Anggaran 2019 | 110056 Bytes | Download | |
| 45 | Setiap Saat | Kecamatan Jiput | DPPA Kecamatan Jiput TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Jiput Tahun Anggaran 2019 | 110072 Bytes | Download | |
| 46 | Setiap Saat | Kecamatan Labuan | DPPA Kecamatan Labuan TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Labuan Tahun Anggaran 2019 | 110039 Bytes | Download | |
| 47 | Setiap Saat | Kecamatan Menes | DPPA Kecamatan Menes TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Menes Tahun Anggaran 2019 | 110027 Bytes | Download | |
| 48 | Setiap Saat | Kecamatan Saketi | DPPA Kecamatan Saketi Tahun 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Saketi Tahun Anggaran 2019 | 110029 Bytes | Download | |
| 49 | Setiap Saat | Kecamatan Bojong | DPPA Kecamatan Bojong TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Bojong Tahun Anggaran 2019 | 110058 Bytes | Download | |
| 50 | Setiap Saat | Kecamatan Pagelaran | DPPA Kecamatan Pagelaran TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Pagelaran Tahun Anggaran 2019 | 110055 Bytes | Download | |
| 51 | Setiap Saat | Kecamatan Cigeulis | DPPA Kecamatan Cigeulis TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Cigeulis Tahun Anggaran 2019 | 110068 Bytes | Download | |
| 52 | Setiap Saat | Kecamatan Munjul | DPPA Kecamatan Munjul TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Munjul Tahun Anggaran 2019 | 110028 Bytes | Download | |
| 53 | Setiap Saat | Kecamatan Munjul | DPPA Kecamatan Munjul TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Munjul Tahun Anggaran 2019 | 110028 Bytes | Download | |
| 54 | Setiap Saat | Kecamatan Cikeusik | DPPA Kecamatan Cikeusik TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Cikeusik Tahun Anggaran 2019 | 110279 Bytes | Download | |
| 55 | Setiap Saat | Kecamatan Cibaliung | DPPA Kecamatan Cibaliung TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Cibaliung Tahun Anggaran 2019 | 110045 Bytes | Download | |
| 56 | Setiap Saat | Kecamatan Cimanggu | DPPA Kecamatan Cimanggu TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Cimanggu Tahun Anggaran 2019 | 110045 Bytes | Download | |
| 57 | Setiap Saat | Kesbangpol | DPPA Kesbangpol TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2019 | 109653 Bytes | Download | |
| 58 | Setiap Saat | Inspektorat | DPPA Inspektorat TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Inspektorat Tahun Anggaran 2019 | 109903 Bytes | Download | |
| 59 | Setiap Saat | Sekretariat DPRD | DPPA Sekretariat DPRD TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2019 | 109888 Bytes | Download | |
| 60 | Setiap Saat | Sekretariat Daerah | DPPA Sekretariat Daerah TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2019 | 109877 Bytes | Download | |
| 61 | Setiap Saat | BKD | DPPA BKD TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2019 | 110462 Bytes | Download | |
| 62 | Setiap Saat | DP2D | DPPA DP2D TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pelayanan Pajak DaerahTahun Anggaran 2019 | 110234 Bytes | Download | |
| 63 | Setiap Saat | Bappeda | DPPA Bappeda TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Perencana Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019 | 110307 Bytes | Download | |
| 64 | Setiap Saat | Disindag ESDM | DPPA Disindag ESDM TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya MineralTahun Anggaran 2019 | 110023 Bytes | Download | |
| 65 | Setiap Saat | Distan | DPPA Distan TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2019 | 110261 Bytes | Download | |
| 66 | Setiap Saat | Dispar | DPPA Dispar TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2019 | 110425 Bytes | Download | |
| 67 | Setiap Saat | Diskan | DPPA Diskan TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2019 | 110066 Bytes | Download | |
| 68 | Setiap Saat | DPAD | DPPA DPAD TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun Anggaran 2019 | 109834 Bytes | Download | |
| 69 | Setiap Saat | Sekretariat DPRD | DPPA Sekretariat DPRD TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2019 | 109888 Bytes | Download | |
| 70 | Setiap Saat | Sekretariat Daerah | DPPA Sekretariat Daerah TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2019 | 109877 Bytes | Download | |
| 71 | Setiap Saat | BKD | DPPA BKD TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2019 | 110462 Bytes | Download | |
| 72 | Setiap Saat | DP2D | DPPA DP2D TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pelayanan Pajak DaerahTahun Anggaran 2019 | 110234 Bytes | Download | |
| 73 | Setiap Saat | Bappeda | DPPA Bappeda TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Perencana Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019 | 110307 Bytes | Download | |
| 74 | Setiap Saat | Disindag ESDM | DPPA Disindag ESDM TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya MineralTahun Anggaran 2019 | 110023 Bytes | Download | |
| 75 | Setiap Saat | Distan | DPPA Distan TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2019 | 110261 Bytes | Download | |
| 76 | Setiap Saat | DPMPD | DPPA DPMPD TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 | 110046 Bytes | Download | |
| 77 | Setiap Saat | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | DPPA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019 | 110375 Bytes | Download | |
| 78 | Setiap Saat | Dinas Lingkungan Hidup | DPPA Dinas LH TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Lingkungan HIdup Tahun Anggaran 2019 | 110003 Bytes | Download | |
| 79 | Setiap Saat | Ketapang | DPPA Ketapang TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2019 | 109872 Bytes | Download | |
| 80 | Setiap Saat | Disnakertrans | DPPA Disnakertrans TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 | 109874 Bytes | Download | |
| 81 | Setiap Saat | Dinsos | DPPA Dinsos TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Sosial Tahun Anggaran 2019 | 109563 Bytes | Download | |
| 82 | Setiap Saat | BPBD | DPPA BPBD TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2019 | 110305 Bytes | Download | |
| 83 | Setiap Saat | Satpol PP | DPPA Satpol PP TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2019 | 110072 Bytes | Download | |
| 84 | Setiap Saat | Dinas Perkim | DPPA Dinas Perkim TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2019 | 110600 Bytes | Download | |
| 85 | Setiap Saat | Dinas PUPR | DPPA Dinas PUPR TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019 | 110087 Bytes | Download | |
| 86 | Setiap Saat | RSUD Berkah | DPPA RSUD Berkah TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Rumah Sakit Umum Berkah Daerah dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019 | 110234 Bytes | Download | |
| 87 | Setiap Saat | Dinkes | DPPA Dinas Kesehatan TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019 | 110359 Bytes | Download | |
| 88 | Setiap Saat | Dindikbud | DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TA. 2019 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019 | 109693 Bytes | Download | |
| 89 | Serta Merta | Kecamatan Majasari | Peta Sebaran Covid-19 Kecamatan Majasari Tanggal 22 Juli 2021 Peta Sebaran Covid-19 Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tanggal 22 Juli 2021 | 536627 Bytes | Download | |
| 90 | Berkala | PPID | Info Gangguan Pengaliran Tanggal 12 Januari 2021 Info Gangguan Pengaliran di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tanggal 12 Januari 2021 | 506304 Bytes | Download | |
| 91 | Berkala | PPID | Info Gengguan Pengaliran Tanggal 2 Pebruari 2021 Info Gengguan Pengaliran Kabupaten Pandeglang Tanggal 2 Pebruari 2021 | 505320 Bytes | Download | |
| 92 | Serta Merta | PPID | Info Gangguan Pengaliran Tanggal 1 Maret 2021 Info Gangguan Pengaliran di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tanggal 1 Maret 2021 | 513857 Bytes | Download | |
| 93 | Serta Merta | PPID | Info Gangguan Pengaliran Tanggal 2 Juni 2021 Info Gangguan Pengaliran di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tanggal 2 Juni 2021 | 438723 Bytes | Download | |
| 94 | Setiap Saat | BPBD | Piagam Penghargaan Kebencanaan Tahun 2019 Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang atas Partisipasi Aktif dalam Penanggulangan Bencana Tahun 2019 | 429029 Bytes | Download | |
| 95 | Serta Merta | PPID | Info Gempa Tanggal 10 Pebruari 2021 Info Gempa Kabupaten Pandeglang Tanggal 10 Pebruari 2021 | 480603 Bytes | Download | |
| 96 | Serta Merta | PPID | Info Gempa Tanggal 11 Mei 2021 Info Gempa Kabupaten Pandeglang Tanggal 11 Mei 202 | 465797 Bytes | Download | |
| 97 | Serta Merta | PPID | Info Gempa Tanggal 19 Mei 2021 Info Gempa Kabupaten Pandeglang Tanggal 19 Mei 2021 | 465834 Bytes | Download | |
| 98 | Serta Merta | PPID | Info Gempa Tanggal 21 Mei 2021 Info Gempa Kabupaten Pandeglang Tanggal 21 Mei 2021 | 486275 Bytes | Download | |
| 99 | Serta Merta | PPID | Info Prakiraan Cuaca Tanggal 11 Juni 2021 Info Prakiraan Cuaca Kabupaten Pandeglang Tanggal 11 Juni 2021 | 448692 Bytes | Download | |
| 100 | Serta Merta | PPID | Info Prakiraan Cuaca Tanggal 28 Juni 2021 Info Prakiraan Cuaca Tanggal 28 Juni 2021 | 450926 Bytes | Download | |
| 101 | Serta Merta | PPID | Info Prakiraan Cuaca Tanggal 30 Juni 2021 Info Prakiraan Cuaca Tanggal 30 Juni 2021 | 455519 Bytes | Download | |
| 102 | Serta Merta | PPID | Info Prakiraan Cuaca Tanggal 8 Juli 2021 Info Prakiraan Cuaca Kabupaten Pandeglang Tanggal 8 Juli 2021 | 453853 Bytes | Download | |
| 103 | Serta Merta | PPID | Info Prakiraan Cuaca Tanggal 9 Juli 2021 Info Prakiraan Cuaca Kabupaten Pandeglang Tanggal 9 Juli 2021 | 456821 Bytes | Download | |
| 104 | Serta Merta | PPID | Info Prakiraan Cuaca Tanggal 13-14 Juli 2021 Info Prakiraan Cuaca Kabupaten Pandeglang Tanggal 13-14 Juli 2021 | 456331 Bytes | Download | |
| 105 | Serta Merta | PPID | Info Prakiraan Cuaca Tanggal 14-15 Juli 2021 Info Prakiraan Cuaca Kabupaten Pandeglang Tanggal 14-15 Juli 2021 | 455684 Bytes | Download | |
| 106 | Setiap Saat | Dinas Pariwisata | Rencana Aksi Geopark Rencana Aksi Pengembangan Geopark Ujung Kulon | 2047044 Bytes | Download | |
| 107 | Dasar Hukum | PPID | Peraturan Bupati Pandeglang No. 65 Tahun 2018 Peraturan Bupati Pandeglang No. 65 Tahun 2018 tentang Pedoman PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang | 2047044 Bytes | Download | |
| 108 | Dasar Hukum | PPID | UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2047044 Bytes | Download | |
| 109 | Dasar Hukum | PPID | Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 042/Kep-147-Huk/2019 Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 042/Kep-147-Huk/2019 tentang Pnetapan Pejabat PLD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang | 2047044 Bytes | Download | |
| 110 | Serta Merta | BPBD | Data Bencana Tahun 2019 Data Bencana Tahun 2019 di Kabupaten Pandeglang | 797728 Bytes | Download | |
| 111 | Serta Merta | BPBD | Data Bencana Tahun 2020 Data Bencana Tahun 2020 di Kabupaten Pandeglang | 1033053 Bytes | Download | |
| 112 | Setiap Saat | Diskomsantik | Perjanjian Kerja Sama Tahun 2020 Perjanjian Kerja Sama antara Diskomsantik dan BPS Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 | 2937455 Bytes | Download | |
| 113 | Setiap Saat | Diskomsantik | Tinjauan Kondisi Makro Sosbud Kabupaten Pandeglang Tinjauan Kondisi Makro Sosbud Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 | 1255981 Bytes | Download | |
| 114 | Setiap Saat | Diskomsantik | Tinjauan Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Pandeglang Tinjauan Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 | 1476376 Bytes | Download | 
Terima Kasih Anda Telah Melakukan Survei Mengenai Layanan Kami