SAKIP
Sakip OPD
No | Nama | File |
1. | Dokumen Akhir Debottlenecking | |
2. | Dokumen Akhir Evaluasi RPJMD tahun 2016 2021 | |
3. | Dokumen Akhir Roadmap SIDA | |
4. | Hasil Penelitian Ketimpangan Kemiskinan di Kabupaten Pandeglang | |
5. | Kajian Indeks Pendidikan di Kabupaten Pandeglang tahun 2018 | |
6. | Kajian Peningkatan Nilai Tambah Core Business Sektor Pariwisata Tahun 2018 | |
7. | Kajian Penurunan Pengangguran di Kabupaten Pandeglang tahun 2018 | |
8. | LAP Akhir Jan 2020 LPPM_BAPPEDA PDG Program Prioritas BAPPEDA Pandeglang | |
9. | Maritim_Dokumen Akhir | |
10. | Profil Sida Kabupaten Pandeglang 2018 | |
11. | Renaksi SIDA Pandeglang 2016-2021 |
Sakip Pemkab Pandeglang
No | Nama | File |
1. | Daftar Penelitian Kajian Kelitbang 2017 – 2020 | xls |
Masyarakat Berhak Tahu Setiap Informasi Publik di Instansi Pemerintah
Join Our PPID
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque
Follow Us
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque